La lisi cel·lular per ultrasons sèrie TU-W és un instrument de interrupció de cèl·lula de tipus econòmic, comparat amb TU-E sèrie Tacte pantalla mòbil ultrasons trituradora i sèrie de TU-Y exhibició de LCD de Tacte endocrins cel·lular per ultrasons de pantalla, aquest tipus econòmic també podria ajudar a aconseguir el mateix propòsit de recerca, l'única diferència és que: tradicional exhibició digital, no podia tocar operació pantalla, no és molt convenient.
Així que si voleu triar aquest lisi cel·lular per ultrasons de tipus econòmic, si us plau no et preocupis, el podria ajudar aconseguir el mateix resultat de recerca d'excel·lència. Si vostè no està molt clar el seu necessari, Benvingut de contactar amb nosaltres:info@toptionlab.com24h/7days.
Model de | TU-150W | TU-250W | TU-650W | TU-900W | TU-1200W | TU-1800W |
Frequency(kHz) | 20-25kHz Automàtica seguiment | 20-25kHz Automàtica seguiment | 19,5-20,5 kHz Automàtica seguiment | 20-25kHz Automàtica seguiment | 19,5-20,5 kHz Seguiment automàtic | 20-25kHz Automàtica seguiment |
Power(W) | 5-150W ajustable | 10-250W ajustable | 20-650W ajustable | 10-900W ajustable | 200-1200W ajustable | 20-1800W ajustable |
Banya (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 o 10 | Φ20 | Φ20 o 22 |
OpcionalBanya(mm) | Φ2、Φ3、 Φ8 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10 | Φ2、Φ3、 Φ8、Φ10、 Φ12 | Φ2 Φ3、 Φ8、 Φ10、Φ12、Φ15 | Φ10、 Φ15、 Φ22 | Φ10、Φ15、 Φ20、Φ25、Φ28 |
Aixafar a Capacity(ml) | 0,5-150 | 0,5-250 | 0.5-500 | 0,5-600 | 50-1000 | 50-1200 |
Relació d'obligació | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
Exhibició | Exhibició de LCD | Exhibició de LCD | Exhibició digital | Exhibició de LCD | Exhibició digital | Exhibició de LCD |





Lisi cel·lular ultrasons banya ultrasons selecció guia
Etiquetes populars: ultrasons lisi cel·lular ultrasons interrupció 59 extracció proveïdor, Xina, fabricants, fàbrica, proveïdors, proveïdor a la Xina, personalització, disseny, química, Biologia, farmacèutic, aliments











